Rozgrywki: I Liga Wojewódzka B1 Junior Młodszy
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | GTS Pruszcz Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
2. | Radunia Stężyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
3. | GOSRiT Luzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
4. | Gryf Słupsk KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
5. | KP Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
6. | Arka Gdynia SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
7. | Jantar Ustka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
8. | Gedania Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
9. | Bałtyk Gdynia AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
10. | Bytovia Bytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
11. | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
12. | Gryf Tczew MKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
13. | Jaguar Gdańsk AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
14. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
15. | Pomezania Malbork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||||||
16. | Gryf Wejherowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
trener: Wojciech Bork – 606-351-019